Nfs Payback Abandoned Bmw M3 Gtr Available Again
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 16/03/2022 (mercredi 16 mars 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 461 677 797, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de six 051 426.
Le taux de mortalité est de 1,31%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,69%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de 50'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait united nations travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2022-03-16 | États-Unis | 79 586 694 | 966 386 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Inde | 42 998 938 | 516 072 | 0 | one,20% | 0,00% | 98,80% | +two 876 | +98 | 0 |
| 2022-03-16 | Brésil | 29 441 039 | 655 878 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | France | 22 997 388 | 137 350 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,forty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Royaume-Uni | nineteen 949 610 | 163 579 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,xviii% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Allemagne | 17 732 946 | 126 146 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Russie | 17 160 872 | 354 702 | 0 | 2,07% | 0,00% | 97,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Turquie | 14 600 683 | 96 735 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Italie | 13 489 319 | 157 177 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Espagne | 11 260 040 | 101 416 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,ten% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Argentine | eight 981 155 | 127 295 | 0 | ane,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Corée du Sud | 7 629 275 | xi 052 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Pays-Bas | seven 441 715 | 22 339 | 0 | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Iran | 7 130 129 | 139 180 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Viet Nam | 6 552 918 | 41 545 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Colombie | half dozen 077 861 | 139 335 | 0 | two,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Indonésie | 5 914 532 | 152 745 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Japon | 5 855 769 | 26 462 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Pologne | v 836 672 | 113 622 | 0 | ane,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Mexique | 5 607 845 | 321 115 | 0 | 5,73% | 0,00% | 94,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Ukraine | 5 040 518 | 112 459 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Malaisie | 3 872 135 | 33 994 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Israël | 3 732 579 | x 399 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Australie | 3 709 570 | 5 638 | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | +3 552 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | République Tchèque | iii 707 588 | 39 248 | 0 | one,06% | 0,00% | 98,94% | +10 751 | +32 | 0 |
| 2022-03-16 | Afrique du Sud | 3 696 823 | 99 727 | 0 | two,70% | 0,00% | 97,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Philippines | iii 671 293 | 57 625 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Belgique | 3 669 964 | xxx 472 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | +11 880 | +27 | 0 |
| 2022-03-16 | Pérou | 3 537 488 | 211 619 | 0 | 5,98% | 0,00% | 94,02% | +646 | +40 | 0 |
| 2022-03-16 | Portugal | 3 413 013 | 21 342 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Canada | 3 384 687 | 37 038 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Chili | 3 323 324 | 44 039 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Thaïlande | iii 250 642 | 23 918 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Autriche | three 225 272 | 15 261 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Suisse | 3 170 937 | 13 294 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Danemark | 2 980 339 | 5 252 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Roumanie | 2 798 935 | 64 450 | 0 | 2,xxx% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Grèce | two 684 916 | 26 686 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Suède | ii 470 254 | 17 874 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Iraq | ii 313 943 | 25 109 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Slovaquie | 2 295 377 | 18 979 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | People's republic of bangladesh | ane 949 942 | 29 112 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Serbie | 1 945 142 | 15 619 | 0 | 0,lxxx% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Hongrie | 1 814 362 | 44 653 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Jordanie | i 680 179 | 13 959 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Géorgie | i 637 691 | sixteen 585 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Islamic republic of pakistan | 1 520 120 | 30 317 | 0 | i,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Kazakhstan | one 393 103 | 18 995 | 0 | i,36% | 0,00% | 98,64% | +121 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Norvège | 1 363 406 | one 753 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Irlande | one 360 015 | 6 636 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Maroc | 1 162 236 | 16 046 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Bulgarie | 1 117 525 | 36 196 | 0 | 3,24% | 0,00% | 96,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Liban | 1 085 846 | x 219 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Republic of cuba | i 077 966 | 8 503 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Croatie | one 074 706 | xv 373 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Tunisie | 1 029 762 | 28 065 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Népal | 978 044 | 11 950 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Lituanie | 968 723 | viii 659 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Singapour | 964 329 | 1 159 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Bélarus | 943 027 | 6 681 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Slovénie | 923 011 | half dozen 419 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Mongolie | 915 908 | 2 177 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Bolivie | 898 464 | 21 476 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | +494 | +ane | 0 |
| 2022-03-16 | Émirats Arabes Unis | 885 983 | two 302 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Uruguay | 867 282 | vii 110 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,xviii% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Équateur | 849 699 | 35 348 | 0 | four,16% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Costa Rica | 826 251 | eight 192 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Guatemala | 807 453 | 17 170 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Azerbaïdjan | 790 962 | 9 627 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Finlande | 767 220 | 2 719 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Panama | 760 105 | 8 143 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Lettonie | 750 683 | five 450 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Arabie Saoudite | 749 044 | 9 021 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Sri Lanka | 656 814 | sixteen 415 | 0 | 2,fifty% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Palestine | 654 068 | 5 622 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Hong-Kong | 647 631 | 4 568 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Paraguay | 646 283 | 18 552 | 0 | two,87% | 0,00% | 97,xiii% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Koweït | 626 384 | 2 552 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Birmanie | 606 910 | nineteen 414 | 0 | iii,20% | 0,00% | 96,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | République Dominicaine | 576 788 | 4 374 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Bahreïn | 539 988 | ane 464 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Estonie | 534 788 | 2 367 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Venezuela | 518 750 | 5 661 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +290 | +2 | 0 |
| 2022-03-16 | Moldavie | 508 578 | eleven 357 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Libye | 500 497 | half-dozen 354 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Égypte | 495 373 | 24 277 | 0 | four,90% | 0,00% | 95,10% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Éthiopie | 469 291 | 7 486 | 0 | i,60% | 0,00% | 98,forty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Arménie | 422 076 | 8 579 | 0 | ii,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Honduras | 417 201 | x 842 | 0 | 2,60% | 0,00% | 97,forty% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Nouvelle-Zélande | 399 344 | 102 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Oman | 386 829 | 4 250 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Bosnie-Herzégovine | 373 506 | 15 641 | 0 | 4,nineteen% | 0,00% | 95,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Chypre | 360 078 | 904 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Qatar | 359 361 | 677 | 0 | 0,xix% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Kenya | 323 204 | five 647 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Réunion | 318 695 | 689 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Zambie | 315 202 | 3 960 | 0 | ane,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Macédoine | 301 895 | 9 155 | 0 | 3,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Albanie | 272 711 | 3 486 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Algérie | 265 478 | 6 868 | 0 | 2,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Republic of botswana | 263 950 | 2 619 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Nigéria | 255 001 | 3 142 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Zimbabwe | 242 909 | 5 416 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Ouzbékistan | 237 281 | ane 637 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Montenegro | 231 719 | two 695 | 0 | 1,sixteen% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Kosovo | 226 917 | three 126 | 0 | ane,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Mozambique | 225 188 | ii 198 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Kirghizistan | 200 763 | ii 975 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | +5 | +one | 0 |
| 2022-03-16 | Luxembourg | 194 846 | ane 007 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Maurice | 181 362 | 934 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Afghanistan | 176 571 | 7 646 | 0 | 4,33% | 0,00% | 95,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Maldives | 174 658 | 297 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Islande | 165 299 | 83 | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Ouganda | 163 597 | 3 594 | 0 | two,twenty% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Republic of ghana | 160 761 | 1 445 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Namibie | 157 458 | four 014 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | El Salvador | 156 364 | 4 102 | 0 | ii,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Laos | 147 409 | 643 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Cambodge | 134 352 | iii 048 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Trinité-et-Tobago | 133 393 | iii 690 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Martinique | 131 370 | 904 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Rwanda | 129 610 | 1 459 | 0 | i,13% | 0,00% | 98,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Jamaïque | 128 418 | 2 851 | 0 | two,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Guadeloupe | 128 353 | 924 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Chine | 121 000 | 4 636 | 0 | three,83% | 0,00% | 96,17% | +185 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Cameroun | 119 322 | 1 926 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Brunéi Darussalam | 116 924 | 171 | 0 | 0,xv% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Republic of angola | 98 956 | 1 900 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Rép. Dém. du Congo | 86 375 | 1 335 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Sénégal | 85 808 | 1 964 | 0 | two,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Malawi | 85 515 | 2 624 | 0 | iii,07% | 0,00% | 96,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Côte d'Ivoire | 81 616 | 796 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Suriname | 78 828 | 1 322 | 0 | ane,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Guyane Française | 78 148 | 394 | 0 | 0,l% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Malte | 73 195 | 617 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Polynésie Française | seventy 826 | 645 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Eswatini | 69 478 | ane 392 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Fidji | 64 081 | 834 | 0 | 1,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Madagascar | 63 870 | 1 377 | 0 | 2,sixteen% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Guyana | 63 157 | 1 225 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Soudan | 61 715 | 4 874 | 0 | 7,ninety% | 0,00% | 92,x% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Nouvelle-Calédonie | 59 625 | 305 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Mauritanie | 58 660 | 981 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Barbade | 57 230 | 326 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Belize | 57 096 | 652 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Cap-vert | 55 911 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Syrie | 55 431 | 3 118 | 0 | 5,63% | 0,00% | 94,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Gabon | 47 570 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 41 533 | 639 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Seychelles | 39 761 | 163 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Andorre | 38 794 | 152 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Burundi | 38 279 | 38 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,ninety% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Togo | 36 860 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Mayotte | 36 745 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Guinée | 36 435 | 440 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Tanzanie | 33 726 | 800 | 0 | two,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Bahamas | 33 198 | 773 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Lesotho | 32 775 | 697 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Haïti | thirty 473 | 827 | 0 | ii,71% | 0,00% | 97,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Republic of mali | thirty 428 | 726 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Bénin | 26 575 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Somalie | 26 410 | 1 361 | 0 | 5,fifteen% | 0,00% | 94,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Congo (Brazzaville) | 24 049 | 378 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Sainte-Lucie | 22 856 | 365 | 0 | ane,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Timor-Leste | 22 789 | 129 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Taïwan | 21 402 | 853 | 0 | iii,99% | 0,00% | 96,01% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Burkina Faso | 20 751 | 375 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Bhoutan | nineteen 435 | vii | 0 | 0,04% | 0,00% | 99,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Nicaragua | 18 290 | 226 | 0 | one,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Soudan du sud | 17 067 | 138 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Gibraltar | 16 088 | 101 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Guinée Équatoriale | xv 898 | 183 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Djibouti | xv 568 | 189 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Saint-Marin | fourteen 789 | 112 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | République Centrafricaine | fourteen 649 | 113 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Liechtenstein | fourteen 424 | 79 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Grenade | 13 690 | 216 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Gambie | xi 973 | 365 | 0 | three,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Yémen | 11 793 | 2 139 | 0 | 18,fourteen% | 0,00% | 81,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Dominique | 11 529 | 62 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Saint Martin | nine 912 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Monaco | nine 901 | 52 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Érythrée | nine 722 | 103 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Îles Salomon | 9 412 | 125 | 0 | one,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Niger | viii 781 | 308 | 0 | 3,51% | 0,00% | 96,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | St-Vincent / Grenadines | 8 323 | 106 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Guinée-Bissau | eight 071 | 169 | 0 | ii,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Comores | 8 069 | 160 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Sierra Leone | 7 670 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Antigua-et-Barbuda | vii 470 | 135 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Libéria | 7 397 | 294 | 0 | three,97% | 0,00% | 96,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Tchad | 7 269 | 190 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Sao Tomé-et-Principe | 5 937 | 72 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Saint-Kitts-et-Nevis | 5 541 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Palaos | three 922 | half dozen | 0 | 0,15% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Saint Barthélemy | three 780 | 6 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Kiribati | 3 038 | thirteen | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Tonga | 2 072 | 2 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Autres | 721 | xv | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Vanuatu | 341 | 1 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Macao | 82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-xvi | Samoa | 48 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-sixteen | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2022-03-16 | Îles Marshall | seven | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de fifty'évolution du Coronavirus dans le monde.
